| 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó República Popular China | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Himno: 义勇军进行曲 義勇軍進行曲 Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ (chino mandarín: «Marcha de los voluntarios»). | ||||
| Capital | Pekín 36°55′ N 116°23′ E | |||
| Ciudad más poblada | Shanghái 31°10′N 121°28′E | |||
| Idioma oficial | Chino mandarín | |||
| • Hablados | Lenguas de China | |||
| Gentilicio | chino, -na | |||
| Forma de gobierno | Estado socialista con economía de mercado | |||
| • Presidente | Xi Jinping | |||
| • Premier | Li Keqiang | |||
| Órgano legislativo | Asamblea Popular Nacional de China | |||
| Establecimiento • Dinastía Qin • República • Rep. Popular | 221 a. C. 1 de enero de 1912 1 de octubre de 1949 | |||
| Superficie | Puesto 3.º | |||
| • Total | 9 596 961 km² | |||
| • Agua (%) | 2,8 | |||
| Fronteras | 22 117 km | |||
| Línea de costa | 14 500 km | |||
| Punto más alto | Everest | |||
| Población total | Puesto 1.º | |||
| • Estimación | 1 369 811 000 hab. (2015) | |||
| • Censo | 1 339 724 852 hab. (2010) | |||
| • Densidad (est.) |
142,7 hab./km²
Equivale al % 18,83 total de la población mundial. hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 1.º | |||
| • Total (2014) | US$ 17,63 billones | |||
| • Per cápita | $9828 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 2.º | |||
| • Total (2014) | US$ 10,36 billones | |||
| • Per cápita | US$ 7589 | |||
| IDH (2014) | ||||
| Moneda | Renminbi (¥, CNY) | |||
| Huso horario | CST (UTC +8) | |||
| • En verano | No aplica | |||
| Código ISO | 156 / CHN / CN | |||
| Dominio internet | .cn, .中国 (en) y.中國 (en) | |||
| Prefijo telefónico | +86 | |||
| Prefijo radiofónico | +3HA-3UZ | |||
| Siglas país para aeronaves | B, B-H, B-K, B-L, B-M | |||
| Siglas país para automóviles | CN | |||
| Código del COI | CHN | |||
jueves, 4 de febrero de 2016
Datos generales de China
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario